Vad just ditt tandläkarbesök kommer att kosta beror på en rad olika faktorer. Priset för din undersökning eller behandling beror bland annat på omfattningen av undersökningen eller behandlingen och på vilken ersättning som utgår från Försäkringskassan. Vi rekommenderar därför en undersökning till att börja med, för att därefter få korrekta prisuppgifter för just dig vad gäller din kommande behandling.
Följande prisexempel gäller innan det statliga tandvårdsstödet reducerar patientkostnaden för åtgärden (normalt utgår åtminstone ett s.k. ATB på 300 kr eller 600 kr, som dras av från aktuellt pris för åtgärden. Det statliga högkostnadsskyddet aktiveras vid kostnader över 3000 kr ):
Kod | Beskrivning | LiTakliniken | Referenspris (SEK) fr o m jan 2022 |
101 | Basundersökning och diagnostik, tandläkare | 995 | 900 |
103 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand/problem, tandläkare | 495 | 390 |
107 | Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 1400 | 1110 |
121 | Röntgenundersökning, en bild | 95 | 60 |
124 | Panoramaröntgen | 850 | 550 |
204 | Profylaxskena | 855 | 845 |
401 | Tanduttagning, en tand, vanlig | 1595 | 1115 |
407 | Övrig kirurgi eller plastik | 2590 | 2160 |
501 | Upprensning och rotfyllning, en kanal | 4450 | 3565 |
503 | Upprensning och rotfyllning, tre kanaler | 6395 | 5390 |
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 895 | 635 |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1495 | 1240 |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1595 | 1195 |
707 | Krona i plastisk material (klinikframställd) | 1995 | 1810 |
800 | Laboratorieframställd krona | 7395 | 6005 |
Vi reserverar oss för ev. prisändringar och uppdateringar, till exempel till följd av ändringar i referensprislistan.
För ett individuellt kostnadsförslag behövs en aktuell undersökning.
För övriga åtgärder, välkommen att kontakta oss för att få ett ungefärligt pris innan ditt besök.
Läs mer om statliga tandvårdsstödet här. Stödet omfattar allmänt och särskilt tandvårdsbidrag (ATB respektive STB) samt högkostnadsskydd.
Mer information
Om tandvårdsstöd
Försäkringskassan (statliga tandvårdsstödet)
Referensprislista