Vad just Ditt tandläkarbesök kommer att kosta beror på en rad olika faktorer. Priset för Din undersökning eller behandling beror bland annat på omfattningen av undersökningen eller behandlingen och på vilken ersättning som utgår från Försäkringskassan. Det bästa är att komma till oss på en undersökning för att få korrekta prisuppgifter för just Dig.
Följande prisexempel gäller innan det statliga tandvårdsstödet har rabatterat priset för åtgärden:
Kod | Beskrivning | LiTakliniken | Referenspris (SEK) fr o m jan 2021 |
101 | Basundersökning och diagnostik, tandläkare | 975 | 885 |
103 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand/problem, tandläkare | 465 | 385 |
107 | Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare | 1190 | 1090 |
121 | Röntgenundersökning, en bild | 95 | 60 |
124 | Panoramaröntgen | 795 | 540 |
204 | Profylaxskena | 855 | 830 |
401 | Tanduttagning, en tand, vanlig | 1295 | 1055 |
407 | Övrig kirurgi eller plastik | 2290 | 2125 |
501 | Upprensning och rotfyllning, en kanal | 3950 | 3505 |
503 | Upprensning och rotfyllning, tre kanaler | 5895 | 5300 |
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 795 | 625 |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1395 | 1225 |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 995 | 800 |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1495 | 1175 |
800 | Laboratorieframställd krona | 7295 | 5910 |
Vi reserverar oss för ev. prisändringar och uppdateringar, till exempel till följd av ändringar i referensprislistan.
För ett individuellt kostnadsförslag behövs en aktuell undersökning.
För övriga åtgärder, välkommen att kontakta oss för att få ett ungefärligt pris innan ditt besök.
Läs mer om statliga tandvårdsstödet här. Stödet omfattar allmänt och särskilt tandvårdsbidrag (ATB respektive STB) samt högkostnadsskydd.
Mer information
Om tandvårdsstöd
Försäkringskassan (statliga tandvårdsstödet)
Referensprislista